Die unten angegebenen Preise sind pro Nacht für zwei Personen. Alle Wohnungen haben denselben Preis.
Die ortsübliche Kurtaxe € 3,00 pro Person und Nacht ab 15 Jahren ist bereits inclusive. Bettwäsche, Küchenwäsche, Handtücher, W-LAN, Festnetztelefonie, ein Parkplatz direkt vorm Haus sowie Endreinigung der Wohnungen sind im Preis inbegriffen.
Nach Erhalt der Buchungsbestätigung bitten wir um eine Anzahlung.
Der Restbetrag ist spätestens 1 Woche vor Anreise zu überweisen.
Tagespreise | 1 Woche | 2 Wochen | 1 Woche incl. Kurtaxe | 2 Wochen incl. Kurtaxe | |||
06.01. - 26.04.2025 | 110,00 € | 770,00 € | 1.540,00 € | 812,00 € | 1.624,00 € | ||
26.04. - 04.10.2025 | 140,00 € | 980,00 € | 1.960,00 € | 1.022,00 € | 2.044,00 € | ||
04.10. - 16.12.2025 | 110,00 € | 770,00 € | 1.540,00 € | 812,00 € | 1.624,00 € | ||
16.12. - 03.01.2026 | 140,00 € | 980,00 € | 1.960,00 € | 1.022,00 € | 2.044,00 € | ||
03.01. - 25.04.2026 | 110,00 € | 770,00 € | 1.540,00 € | 812,00 € | 1.624,00 € | ||
25.04. - 03.10.2026 | 143,00 € | 1.001,00 € | 2.002,00 € | 1.043,00 € | 2.086,00 € | ||
03.10. - 15.12.2026 | 110,00 € | 770,00 € | 1.540,00 € | 812,00 € | 1.624,00 € | ||
15.12. - 04.01.2027 | 143,00 € | 1.001,00 € | 2.002,00 € | 1.043,00 € | 2.086,00 € | ||
Stand: 23.1.2025 |
Ferienhaus Traumblick - Burgweg 9 - 87629 Füssen - Hopfen am See
Tel. 08362 - 38496 - E-Mail: urlaub@ferienhaus-traumblick.de
Alle Rechte vorbehalten 2025®